Se la tua azienda è associata ad OSLA puoi accedere a questo link per iscriverti ai loro corsi
Questo l’elenco dei corsi Antincendio, Alimentaristi, RSPP, Lavoratori, Carrello elevatore in programma nel 2026 QUALITA’ GARANTITA GEM BB S.r.l.
| CORSO | DATA | ORARIO | COSTO NON OCCUPATI | COSTO ASSOCIATO OSLA | COSTO NON ASSOCIATI OSLA |
| Antincendio LIVELLO 1 BASE (teoria + pratica) | 12 e 13 marzo | 12 marzo 14.30-16.30 (teoria) + 13 marzo 9.00-11.00 (pratica) | € 45 | € 60 | € 110 |
| 19 e 20 maggio | 19 maggio 14.30-16.30 (teoria) + 20 maggio 14.30-16.30 (pratica) | ||||
| 23 e 25 settembre | 23 settembre 14.30-16.30 (teoria) + 25 settembre 9.00-11.00 (pratica) | ||||
| 24 e 25 novembre | 24 novembre 10.00-12.00 (teoria) + 25 novembre 9.00-11.00 (pratica) | ||||
| Antincendio LIVELLO 2 BASE (teoria + pratica) | 12 e 13 marzo | 12 marzo 8.30-13.30 (teoria) + 13 marzo 9.00-12.00 (pratica) | € 65 | € 85 | € 160 |
| 19 e 20 maggio | 19 maggio 8.30-13.30 (teoria) + 20 maggio 14.30-17.30 (pratica) | ||||
| 23 e 25 settembre | 23 settembre 8.30-13.30 (teoria) + 25 settembre 9.00-12.00 (pratica) | ||||
| 24 e 25 novembre | 24 novembre 13.00-18.00 (teoria) + 25 novembre 9.00-12.00 (pratica) | ||||
| Antincendio LIVELLO 1 aggiornamento (pratica) | 13 marzo | 9.00-11.00 | € 35 | € 55 | € 100 |
| 20 maggio | 14.30-16.30 | ||||
| 25 settembre | 9.00-11.00 | ||||
| 25 novembre | 9.00-11.00 | ||||
| Antincendio LIVELLO 2 aggiornamento (teoria + pratica) | 12 e 13 marzo | 12 marzo 14.30-16.30 (teoria) + 13 marzo 9.00-12.00 (pratica) | € 35 | € 55 | € 100 |
| 19 e 20 maggio | 19 maggio 14.30-16.30 (teoria) + 20 maggio 14.30-17.30 (pratica) | ||||
| 23 e 25 settembre | 23 settembre 14.30-16.30 (teoria) + 25 settembre 9.00-12.00 (pratica) | ||||
| 24 e 25 novembre | 24 novembre 10.00-12.00 (teoria) + 25 novembre 9.00-12.00 (pratica) | ||||
| Videoterminalisti | 17 aprile | 11.00-13.00 | € 20 | € 40 | € 80 |
| RSPP Responsabile di Prevenzione e Protezione | 9-17-23 novembre e 1 dicembre | 9 novembre 13.30-17.30 | € 170 | € 190 | € 240 |
| 17 novembre 9.00-13.00 | |||||
| 23 novembre 13.30-17.30 | |||||
| 1 dicembre 9.00-13.00 | |||||
| RSPP aggiornamento | 9 novembre | 9 novembre 13.30-17.30 | € 35 | € 45 | € 90 |
| Dirigenti | 9-17-23 novembre e 1 dicembre | 9 novembre 13.30-17.30 | € 170 | € 190 | € 240 |
| 17 novembre 9.00-13.00 | |||||
| 23 novembre 13.30-17.30 | |||||
| 1 dicembre 9.00-13.00 | |||||
| Dirigenti aggiornamento | 9 novembre | 9 novembre 13.30-17.30 | € 35 | € 45 | € 90 |
| Legge 31/98 | 18 marzo | 9.00 alle 13.00 e 14.00 alle 16.00 | € 65 | € 85 | € 120 |
| 10 novembre | |||||
| Carrello elevatore (teoria + pratica) | 24 aprile | 8.30-12.30 e 13.30-17.30 | € 99 | € 110 | € 160 |
| 9 ottobre | |||||
| Carrello elevatore aggiornamento (teoria) | 24 aprile | 8.30-12.30 | € 39 | € 49 | € 89 |
| 9 ottobre | |||||
| Alimentaristi | UF 1 del 23 aprile | 9.00-12.00 | vedi scheda tecnica | ||
| UF 2 del 30 aprile | 15.00-18.00 | ||||
| UF 3 del 28 aprile | 15.00-18.00 | ||||
| UF 4 del 29 aprile | 9.00-12.00 | ||||
| UF 1 del 22 settembre | 15.00-18.00 | ||||
| UF 2 del 24 settembre | 15.00-18.00 | ||||
| UF 3 del 25 settembre | 9.00-12.00 | ||||
| UF 4 del 30 settembre | 9.00-12.00 | ||||
| Alimentaristi aggiornamento ogni due anni | vedi scheda tecnica | ||||
| Note: | |||||
| Il corso carrello elevatore San Marino non è valido in territorio italiano. La parte teorica è c/o la sede OSLA, la parte pratica c/o Strada Borrana, 32/b – Serravalle. L’aggiornamento è ogni 5 anni | |||||
| Fatturazione per privati: alle quote sopra indicate dovrà essere sommata l’imposta complementare sui servizi (pari al 3%) | |||||
per iscrizioni ELISA 0549992885 info@osla.sm
SCHEDA ISCRIZIONE OSLA
SCHEDA TECNICA ALIMENTARISTI CLICCA QUI
